<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roboter-AG am Gymnasium Damme</title>
	<atom:link href="http://roboter-damme.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roboter-damme.de</link>
	<description>Berichte aus den Teams der Roboter-AG am Gymnasium Damme</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 18:17:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>WM Vorbereitungen</title>
		<link>http://roboter-damme.de/?p=1625</link>
		<comments>http://roboter-damme.de/?p=1625#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan_B</dc:creator>
				<category><![CDATA[teamohnename.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roboter-damme.de/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Schon lange kein Artikel mehr – das hat auch seine Gründe. Eine Reise zur WM nach Mexiko will schließlich vorbereitet sein – und die Vorbereitung hat es in sich. Besonders die Sponsorensuche. Momentan haben wir allerdings schon (auch dank unserer &#8230; <a href="http://roboter-damme.de/?p=1625">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon lange kein Artikel mehr – das hat auch seine Gründe. Eine Reise zur WM nach Mexiko will schließlich vorbereitet sein – und die Vorbereitung hat es in sich. Besonders die Sponsorensuche. Momentan haben wir allerdings schon (auch dank unserer Lehrer und unserer Eltern) ca. 70% des nötigen Betrages zusammen, wir sehen also positiv in Richtung WM, die letzten 30% schaffen wir locker.</p>
<p>Vorbereitet werden muss natürlich auch der Roboter. Am Roboter machen wir momentan nur Firmware Updates (das hört sich voll cool an <img src='http://roboter-damme.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  ). Wir sind dabei, eine Lack of Progress Erkennung und eine Temperatur/Entfernungs Kompensation zu programmieren. Für die Lack of Progress Erkennung wird ein Entfernungssensor über einen längeren Zeitraum abgefragt, wenn sich der Wert dabei nicht ändert, muss der Roboter hängen geblieben sein. Dazu haben wir uns allerdings einen digitalen Sensor angeschafft, da das Rauschen beim analogen Sharp Sensor einfach zu stark ist.<br />
Damit die Temperatur/Entfernungskompensation für die Opfer vernünftig funktioniert, brauchen wir Temperatursensoren mit einem geringeren Öffnungswinkel (momentan 90°, bald 35°). Problem ist, dass der Roboter bei großer ENtfernung zum Opfer sowohl auf der Rückseite als auch auf der Vorderseite aufgrund der großen Öffnungswinkels und des dadurch durchschnittlich berechneten Temperaturwerts kein Temperaturunterschied bei gleicher Entfernung auf Vorder- und Rückseite eines Opfers feststellen lässt. Unsere Gleichung funktioniert bei geringen Entfernungen aber 1A – Dadurch sind wir einen riesen Schritt weiter.<br />
Außerdem programmieren wir unser Programm da wo möglich auf State Machines um, da ein Schleifendurchlauf ansonsten ca. 200ms benötigen würde (dank den State Machines nun 5ms). Unsere Hauptschleife hat mittlerweile allerdings auch schon unglaubliche 1000 Zeilen Code…</p>
<p>Fotos des aktuellen Roboters folgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roboter-damme.de/?feed=rss2&#038;p=1625</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regelwerk für InTech Cup 2012 veröffentlicht</title>
		<link>http://roboter-damme.de/?p=1618</link>
		<comments>http://roboter-damme.de/?p=1618#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[InTechCup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roboter-damme.de/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 14. Juli 2012, findet in Bad Zwischenahn der InTech Cup 2012 statt. Wie im letzten Jahr wird es wieder einen Dreikampf geben: Die teilnehmenden Teams starten mit einem Roboter in drei verschiedenen Disziplinen. In diesem Jahr müssen &#8230; <a href="http://roboter-damme.de/?p=1618">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, den 14. Juli 2012, findet in Bad Zwischenahn der InTech Cup 2012 statt. Wie im letzten Jahr wird es wieder einen Dreikampf geben: Die teilnehmenden Teams starten mit einem Roboter in drei verschiedenen Disziplinen. In diesem Jahr müssen die Roboter mit einem Pendel Kegel umwerfen, einen flüchtenden Roboter verfolgen und einen Gegenstand passgenau ablegen.</p>
<p>Die aktuelle Version des Regelwerks gibt es hier als pdf-Dokument:<a href="http://roboter-damme.de/wp-content/uploads/2012/04/Regelwerk-IntechCup2012-V1_0.pdf">Regelwerk IntechCup2012 &#8211; V1_0</a>. (Es können sich noch Kleinigkeiten im Regelwerk ändern.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roboter-damme.de/?feed=rss2&#038;p=1618</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nah dran</title>
		<link>http://roboter-damme.de/?p=1614</link>
		<comments>http://roboter-damme.de/?p=1614#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph_L</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roboter-damme.de/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem unsere ersten beiden Läufe nicht so gut liefen, waren die letzten beiden Läufe ein voller Erfolg,obwohl es keine perfekten Läufe waren. Am Ende waren wir dann auf dem 8.Platz und sind nur knapp nicht nach Mexiko gekommen.Trotzdem können wir &#8230; <a href="http://roboter-damme.de/?p=1614">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem unsere ersten beiden Läufe nicht so gut liefen, waren die letzten beiden Läufe ein voller Erfolg,obwohl es keine perfekten Läufe waren. Am Ende waren wir dann auf dem 8.Platz und sind nur knapp nicht nach Mexiko gekommen.Trotzdem können wir nicht meckern, wir haben immerhin den 8.Platz aus ganz Deutschland gemacht und das reicht eigentlich schon.^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roboter-damme.de/?feed=rss2&#038;p=1614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht so gelaufen wie erhofft!!</title>
		<link>http://roboter-damme.de/?p=1599</link>
		<comments>http://roboter-damme.de/?p=1599#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver_P</dc:creator>
				<category><![CDATA[BAR - Bundesagentur für Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Ich, Du und der Andere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roboter-damme.de/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Wir (Lukas und ich) haben als das Team Ich, Du und der Andere bei den German Open leider nicht so gut abgeschnitten wie erhofft, was vieleicht daran lag, dass ich recht kurzfristig für Moritz eingesprungen bin!! Wir hatten die ganze &#8230; <a href="http://roboter-damme.de/?p=1599">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir (Lukas und ich) haben als das Team Ich, Du und der Andere bei den German Open leider nicht so gut abgeschnitten wie erhofft, was vieleicht daran lag, dass ich recht kurzfristig für Moritz eingesprungen bin!! Wir hatten die ganze Zeit über Probleme mit dem Hindernis im zweiten Raum, das wir bei den Tests zum Schluss zwar immer Fehlerfrei umfahren konnten <img src='http://roboter-damme.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   aber im Wertungslauf ist das dann seltsamerweise nicht so gelungen wie in den Testläufen <img src='http://roboter-damme.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  , obwohl wir an dem Programm zum Umfahren des Hindernisses rein gar nichts geändert haben und guter Hoffnung waren fehlerfrei bis in den oberen Raum fahren zu können!! Im oberen Raum allerdings hätten wir dann sowieso abbrechen müssen, weil wir weder einen Hebemechanismus für die Dose noch ein Programm zum suchen des &#8220;Opfers&#8221; hatten. <img src='http://roboter-damme.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Fazit: Falls die Programme der Teams nicht nahezu identisch geschrieben sind macht es eher wenig Sinn für Jemanden einzuspringen. Sollte jedoch schon sehr füh feststehen,dass für ein Team realistische Chancen weiterzukommen bestehen und ein Teammitglied auch schon weiß, dass es an dem Termin der nächsten Runde keine Zeit hat, wäre es sehr gut sich dann sofort zueinander zu setzen und sich in das Programm einzuarbeiten, sonst ist es sehr wahrscheinlich, dass der &#8220;Ersatzmann&#8221; das Programm gar nicht oder erst viel zu spät gut genug kennt um dem Team eine echte Hilfe zu sein. Leider ist bei mir das Letzere der Fall gewesen, somit konnte ich dem Team nicht früh genug helfen und wir hatten dann glaube ich einfach auch noch Pech!! Sorry für die eher geringe Hilfe beim programmieren, Lukas .</p>
<p style="text-align: left">Naja jetzt bin ich ehrlich gesagt aber auch froh wieder mit Philip in einem Team zu sein und das Programm mit dem wir arbeiten relativ gut zu kennen. <img src='http://roboter-damme.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Am Liebsten wäre ich natürlich mit diesem Team nach Magdeburg gefahren, aber es hat scheinbar nicht sein sollen. <img src='http://roboter-damme.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Herzlichen Glückwunsch allen Teams, die mehr Glück und ein bessers Programm hatten als wir. Einen besonderen Glückwunsch an <strong></strong>das<em> </em><strong>teamohnename.de</strong> (<em>Guido, Daniel und Jan</em>) und an <strong>Team Igor</strong>(<em>Christian und Malte</em>)  <img src='http://roboter-damme.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roboter-damme.de/?feed=rss2&#038;p=1599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dammer Teams bei RoboCup-WM dabei!!</title>
		<link>http://roboter-damme.de/?p=1595</link>
		<comments>http://roboter-damme.de/?p=1595#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 15:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[German Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roboter-damme.de/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Dank hervorragender Leistungen konnten sich zwei Teams des Dammer Gymnasiums für die RoboCup-Weltmeisterschaften im Juni in Mexiko qualifizieren. &#8220;teamohnename.de&#8221; mit Jan Blumenkamp, Guido Knoll und Daniel Kamphake qualifizierten sich über einen 3. Rang beim Rescue B. &#8220;Team Igor&#8221; mit Malte &#8230; <a href="http://roboter-damme.de/?p=1595">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank hervorragender Leistungen konnten sich zwei Teams des Dammer Gymnasiums für die RoboCup-Weltmeisterschaften im Juni in Mexiko qualifizieren.</p>
<p>&#8220;teamohnename.de&#8221; mit Jan Blumenkamp, Guido Knoll und Daniel Kamphake qualifizierten sich über einen 3. Rang beim Rescue B.</p>
<p>&#8220;Team Igor&#8221; mit Malte kl. Piening und Christian Bill sicherten sich den zweiten Platz im Rescue A Primary. Das reichte auch zur Qualifikation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roboter-damme.de/?feed=rss2&#038;p=1595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11. RoboCup German Open in Madgeburg</title>
		<link>http://roboter-damme.de/?p=1588</link>
		<comments>http://roboter-damme.de/?p=1588#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[German Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roboter-damme.de/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Von Donnerstag, 29.03., bis Sonntag, 01.04., finden in Magdeburg die 11. RoboCup German Open statt. Neuigkeiten zur Teilnahme unserer Teams vom Dammer Gymnasium finden Sie unter www.rohe-web.de !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Donnerstag, 29.03., bis Sonntag, 01.04., finden in Magdeburg die 11. RoboCup German Open statt. Neuigkeiten zur Teilnahme unserer Teams vom Dammer Gymnasium finden Sie unter <a title="RoboCup bei rohe-web.de" href="http://rohe-web.de/index.php/robocupjunior-mainmenu-2/go-2012" target="_blank">www.rohe-web.de</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roboter-damme.de/?feed=rss2&#038;p=1588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfektionierung des Roboters</title>
		<link>http://roboter-damme.de/?p=1585</link>
		<comments>http://roboter-damme.de/?p=1585#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan_B</dc:creator>
				<category><![CDATA[teamohnename.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roboter-damme.de/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir am Wochenende noch einen (also den vierten) Infrarotentfernungssensor an den Roboter gebaut haben, hatten wir gestern die Gelegenheit, am Testparcours in der Schule den Roboter ausführlich zu testen. Die letzten Fehler wurden behoben und Feineinstellungen getroffen. Der Roboter &#8230; <a href="http://roboter-damme.de/?p=1585">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir am Wochenende noch einen (also den vierten) Infrarotentfernungssensor an den Roboter gebaut haben, hatten wir gestern die Gelegenheit, am Testparcours in der Schule den Roboter ausführlich zu testen. Die letzten Fehler wurden behoben und Feineinstellungen getroffen. Der Roboter funktioniert nun nahezu perfekt (bis auf ausnahmen, aber es muss in der Programmierung ja ein Mittelwert gefunden werden, damit alles halbwegs funktioniert – sonst würde eine Situation perfekt funktionieren und die andere gar nicht). Naja, wir denken , dass wir nun ausgezeichnet vorbereitet sind. Nur im unmöglichsten Fall (und der kann eintreten, wie <a href="http://teamohnename.de/?p=645">in Hannover</a> gesehen <img src="http://teamohnename.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif" alt=":D" /> )  kann etwas schief laufen (besonders an den Sackgassen…).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roboter-damme.de/?feed=rss2&#038;p=1585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilnahme an der deutschen Meisterschaft</title>
		<link>http://roboter-damme.de/?p=1581</link>
		<comments>http://roboter-damme.de/?p=1581#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 19:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver_P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roboter-damme.de/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Jaa ich darf zu der deutschen Meisterschaft nach Magdeburg fahren, obwohl ich mich mit meinem Team leider nicht qualifiziert habe. ich habe das Glück gehabt, dass Moritz nicht nach Magdeburg fahrn kann!! Damit Lukas nach Magdeburg fahren kann musste er &#8230; <a href="http://roboter-damme.de/?p=1581">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaa ich darf zu der deutschen Meisterschaft nach Magdeburg fahren, obwohl ich mich mit meinem Team leider nicht qualifiziert habe. ich habe das Glück gehabt, dass  Moritz nicht nach Magdeburg fahrn kann!! Damit Lukas nach Magdeburg fahren kann musste er einen Partner haben. Da irgendwie kener aus der neunten Klasse mit Lukas nach Magdeburg zu fahren wollte, hab ich diesen Part übernommen, damit Lukas nach Magdeburg fahren kann!! Das freut mich sehr,da ich so die Möglichkeit habe an der deutschen Meisterschaft teilnehmen kann!! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roboter-damme.de/?feed=rss2&#038;p=1581</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hebevorrichtung!!!</title>
		<link>http://roboter-damme.de/?p=1575</link>
		<comments>http://roboter-damme.de/?p=1575#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 13:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils_B</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Orange Men]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roboter-damme.de/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben die Vorrichtung zum Heben der Dose im oberen Raum fertiggestellt! Hurra Fotos werden später noch hinzugefügt. PS.: Wir freuen uns schon auf das Turnier in Magdeburg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben die Vorrichtung zum Heben der Dose im oberen Raum fertiggestellt! Hurra <img src='http://roboter-damme.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Fotos werden später noch hinzugefügt.<br />
PS.: Wir freuen uns schon auf das Turnier in Magdeburg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roboter-damme.de/?feed=rss2&#038;p=1575</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rampenerkennung und Benutzeroberfläche</title>
		<link>http://roboter-damme.de/?p=1568</link>
		<comments>http://roboter-damme.de/?p=1568#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan_B</dc:creator>
				<category><![CDATA[teamohnename.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roboter-damme.de/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Wochenende waren wir nicht untätig. Wir haben zwei wichtige Dinge an unserem Roboter geändert, und zwar haben wir eine vernünftige Rampenerkennung und eine Benutzeroberfläche zum Einstellen diverser Sensorwerte direkt am Roboter hinzugefügt. Bis jetzt haben wir die Rampe &#8230; <a href="http://roboter-damme.de/?p=1568">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch dieses Wochenende waren wir nicht untätig. Wir haben zwei wichtige Dinge an unserem Roboter geändert, und zwar haben wir eine vernünftige Rampenerkennung und eine Benutzeroberfläche zum Einstellen diverser Sensorwerte direkt am Roboter hinzugefügt.</p>
<p>Bis jetzt haben wir die Rampe mit einem Beschleunigungssensor erkannt (zumindest haben wir das versucht). Problem war, dass der Beschleunigungssensor eben Beschleunigungen misst (wenn man den Sensor neigt, werden diese Werte nur verfälscht, weshalb man ihn auch als Neigungssensor benutzen kann, allerdings nur, wenn das Objekt still steht). Da unser Roboter aber auch beschleunigt (wenn er also schneller wird), kommen bei eben diesen Beschleunigungen am Beschleunigungssensor die selben Werte raus, als wenn der Roboter auf der Rampe steht.<br />
Letzten Montag haben wir uns dann in der großen Firma getroffen, um zu besprechen, wie man diese (und auch andere Probleme, dazu gleich mehr) lösen kann und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass man einfach die Höhe unter dem Roboter messen kann und so die Rampe erkennen könnte, da die Rampe ja höher ist, als der normale Boden unter dem Roboter. Jedenfalls misst ein weiterer Sharp Infrarotentfernungssensor jetzt vorne am Roboter die Bodenhöhe, so können wir jetzt sehr zuverlässig die Rampe erkennen. Hier ein Foto:</p>
<p><img class="alignnone" src="https://lh4.googleusercontent.com/-Vl29ePddyiM/T1zRAL13VCI/AAAAAAAAAbI/pUVuKeF4rqc/s640/IMG_1925.JPG" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p>Und hier eine Gesamtansicht unseres aktuellen Roboters:<br />
<img class="alignnone" src="https://lh5.googleusercontent.com/-gum1gFy29Hg/T1zQ_ePTHKI/AAAAAAAAAbI/6CcrBf7P8pw/s640/IMG_1918.JPG" alt="" width="640" height="480" /><br />
Auf der neuen Benutzeroberfläche können wir die wichtigsten Werte (Schwellwert Temperatursensor links, Temperatursensor rechts, Rampensensor, Lichtsensor links, Lichtsensor rechts) einstellen. Für die Benutzeroberfläche haben wir uns entschieden, um Zeit vor einem Wettkampf zu sparen und da so eine Benutzeroberfläche zuverlässiger ist, als irgendwelche Werte am Computer ins Programm zu schreiben und dieses dann zu übertragen. Jetzt sieht man am Roboter selbst dann genau den Wert, den man gerade zum jeweiligen Sensor einstellt. Die Werte werden dann in ein EEPROM übertragen, sodass die Werte auch bestehen bleiben, wenn man den Roboter ausschaltet. Im Programm am Computer kann man schnell in einer Zeile verrutschen und so den falschen Wert einstellen, besonders wenn man nervös ist. Hier ein paar Fotos:</p>
<p><img class="alignnone" src="https://lh6.googleusercontent.com/-dj3e6xYSkLE/T1zRKooPTvI/AAAAAAAAAbI/cQbS4cB92Ck/s912/IMG_1930.JPG" alt="" width="638" height="141" /><br />
<img class="alignnone" src="https://lh5.googleusercontent.com/-lUYaVXBgikQ/T1zQcGNYmfI/AAAAAAAAAbI/3b_N7Qcmo_4/s912/IMG_1929.JPG" alt="" width="638" height="141" /><br />
<img class="alignnone" src="https://lh4.googleusercontent.com/-dfGUt1bsAPM/T1zRWVva0jI/AAAAAAAAAbI/8jCh-LBhafM/s912/IMG_1931.JPG" alt="" width="638" height="137" /></p>
<p>Probleme, die es jetzt noch zu lösen gilt, sind:</p>
<ol>
<li>Die Fehlerkennung von Wänden während des Lösens des Labyrinths (anscheinend ist der Infrarotentfernungssensor defekt)</li>
<li>Es kann vorkommen, dass Zahnstocher als Hindernis im Labyrinth liegen. Wenn sich diese in der Kette unseres Roboters verfangen, ist der Lauf im Prinzip gescheitert, da unser Roboter sich dann ausschaltet (was auch gut so ist, da sich sonst das Getriebe zerstören würde). Wir müssen also irgendwie einen Schieber bauen, der die Zahnstocher weg schiebt</li>
<li>Manchmal stürzt der Roboter ab, wenn er oft hintereinander die Fahrtrichtung ändern muss, da die Motoren dann sehr viel Strom ziehen, was den Mikrocontroller dann zum Absturz bring. Wir werden einen sogenannten Watchdog einprogrammieren: Der Roboter muss vom Hauptprogramm ständig eine Variable aktualisieren, wenn das nicht passiert (wenn der Roboter eben abstützt), wird ein Neustart durchgeführt.</li>
</ol>
<p>Das sind aber Kleinigkeiten, die wir sicherlich bis zu den <a href="http://junior.robocupgermanopen.de/">German Open, die vom 30. März bis zum 01. April in Magdeburg</a> stattfindet,  lösen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roboter-damme.de/?feed=rss2&#038;p=1568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

